UUDIS – OIXIO | Timberisse on lisandunud nüüd terviklik palgilahendus
OIXIO | Timber on puiduettevõtetele loodud lahendus, mis toetab tervet puidu töötlemise ja väärindamise tarneahelat, alustades palgikoorma vastuvõtust kuni tootmise, müügi ja logistikani välja. Uuendusena on OIXIO | Timberisse lisandunud nüüd terviklik palgilahendus. OIXIO | Timber on liidestatud EVR keskkonnaga, mis lihtsustab sisseostetavate palkide käitlemist, kasvatades seeläbi ettevõtte efektiivsust.
OIXIO | Timber – palgi ostmisest kuni valmistoodete müügini
OIXIO | Timber töötab Microsoft Business Centrali baasil ja selle loomisel on võetud arvesse puiduettevõtete spetsiifilisi protsesse. Lahenduse abil saab jälgida palkide käitlemist ja liikumist igas etapis – alates koorma vastuvõtust, mõõtmisest ja sorteerimisest kuni saagimise ja valmistoodeteni välja. OIXIO | Timber toetab ka saematerjali tootmist, kuivatamist, sorteerimist ja järeltöötlust.
OIXIO | Timber võimaldab pakkide kiiremat käitlemist nii kauba tarnimisel kui väljastamisel. Puidulahendus baseerub Business Central äritarkvaral ja lahenduse abil on võimalik igal ajahetkel kontrollida laoseisu ja kaupade liikumist, samuti luua saatelehti ja etikette.
Uus palgilahendus
OIXIO | Timberisse lisandunud palgilahendus muudab palgihalduse senisest veelgi automaatsemaks. Lahendus võimaldab jälgida palkide liikumist virnades, hallata nende asukohti ning optimeerida palgi saagimist. Palkide liikumist saab jälgida erinevates mõõtühikutes – kuupmeetrid, jooksev meeter, tükk. Lahenduses saab ära kirjeldada ka palgi ostuhinnakirjad, mis võimaldab palki hankida lepingupõhiselt.
Süsteem annab reaalajas ülevaate olemasoleva toorme seisust, võimaldades jälgida ka platsil seisvate palkide vanust, mis on eriti oluline, et vältida palgikoorma riknemist. Tulemuseks on sujuv töövoog, mis vähendab käsitsi tehtava töö hulka, võimaldades palke senisest kiiremini ja optimaalsemalt käidelda.
Kuidas uus OIXIO | Timber palgilahendus töötab
Palgilahenduse abil saab hallata tervet protsessi, alates palgi sisseostmisest, mõõtmisest ja saagimisest kuni lõpptoodangu müügini.
- Palgi ost – OIXIO | Timber on liidestatud elektroonilise veoselehe registriga, mis tähendab, et palgi sisseostul tuleb veoseleht automaatselt kaasa.
- Palgi mõõtmine – Palkide vastuvõtu järel hoiustatakse palgid virnadesse või saadetakse mõõteliinile. OIXIO | Timberisse saab lisada ka erinevate hankijate hinnakirjad, mis lihtsustab veelgi palgi arvele võtmist.
- Palkide sorteerimine ja arvele võtmine – Pärast palkide mõõtmist koostatakse palgi mõõtmise aruanne. Palgi sorteerimise järel luuakse ostutellimus mõõdetud palkidele. Ostutellimuse põhjal koostatakse palgi vastuvõtmise akt ning saadetakse see hankijale. Pärast hankija poolset kinnitust koostatakse ostuarve.
- Laoseisu jälgimine ja aruandlus – Tänu Business Centrali funktsionaalsusele ja Copiloti nutikatele lisavõimalustele saab OIXIO | Timberiga lihtsasti aruandeid genereerida. Näiteks saab jälgida palkide liikumist ja palkide asukohti või vanust.
- Palgi müük – Sarnaselt palgi ostmisele on ka palgi müük seotud EVR veoselehega. Veoselehe saab koostada OIXIO | Timberis. Pärast palkide müüki kontrollib klient need enda mõõtmisliinil üle ja saadab akti, mille põhjal saab lähetatud palkide kogust enda süsteemis korrigeerida.
- Saagimine ja tootepered – Kui palk on arvele võetud, siis liigub see edasi tootmisse. OIXIO | Timberisse saab kirjeldada saekavad ehk tootepered, kuhu kirjeldatakse oodatav väljund.
- Nulljäätmete suunas liikumine – Puidutööstuses on oluline palgi saagimist optimeerida. Tänu täpsele mõõtmisele ja tooteperede kirjeldamisele aitab OIXIO | Timber liikuda nulljäätmete suunas, maksimeerides igast palgist saadavat väärtust.
Vähenda topelttööd ja vigade tekkimist terves tarneahelas
Sageli on puiduettevõtetes kasutusel iga töölõigu jaoks erinev tarkvara, mis nõuab aga palju käsitsi tööd. OIXIO | Timber muudab palgihalduse, tootmise, müügi, sisseostu ja logistika kiiremaks ja efektiivsemaks. Üks lahendus terve tarneahela jaoks on oluliselt efektiivsem, vähendades vigade tekkimise võimalust ja aidates ettevõttel rohkem väärtust luua.
Kellele OIXIO | Timber sobib
OIXIO | Timber sobib kõigile puitu töötlevatele ettevõtetele, kes soovivad, et nende andmed ja protsessid oleksid ühes tarkvaras. Näiteks saavad puidulahendust kasutada saetööstused, edasimüüjad, palkmajatootjad, puitmajatootjad, ukse- ja aknatootjad.
OIXIO | Timberi eeliseks on see, et tegemist on terviklahendusega, mis töötab Business Centrali baasil, mis tähendab, et kogu puidu käitlemine ja väärindamine on ühendatud tootmise, ostu, müügi ja finantsiga. Lisaks on see osa Microsoft 365 ökosüsteemist.
OIXIO | Timberiga saab teha lõpmatult liidestusi ja andmeid saab kasutada analüüsimiseks Power BI-s, mille abil saab vaid mõne klikiga vastused küsimustele, kui palju meil on materjali, kus täpsemalt materjal asub, millal tooted valmis saavad ning millal tooteid müüa saab.
Kui soovid oma ettevõttes astuda samme puidu käitlemise digitaliseerimise suunas, siis võta meiega ühendust ja räägime sulle OIXIO | Timberist lähemalt!
OIXIO-s töötavad pikaajalise Business Centrali juurutuskogemusega spetsialistid. Meie kaasabil on sündinud mitmeid edulugusid ka puidusektoris. Oleme Microsofti ametlik partner ja meil on väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete digilahendustele spetsialiseerumise sertifikaat.
Võta ühendust ja küsi lisa
Taavi Sadam
Linkedin